Septiembre 2010
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Octubre 2010
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
Noviembre 2010
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
Diciembre 2010
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Enero 2011
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
Febrero 2011
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
|
Marzo 2011
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Abril 2011
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Mayo 2011
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
Junio 2011
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Julio 2011
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
Agosto 2011
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Importante:
- El horario de entrada se inicia a las 14.00 hs y el horario de salida hasta las 11.00 hs.
- Existe la opción de alquilar ropa de cama (R$4,00 el juego) y toallas (R$ 1,00 x toalla)
- Durante el verano cobramos una tarifa única de limpieza: R$50,00.
- En alta temporada R$ 25,00 por persona extra en el chale;
- En los feriados hay un incremento es de R$ 10.00 en la diaria.
- No ofrecemos desayuno!
- La recepción se atiende de 09:00 hs a 19:00 hs
Observaciones : Las tarifas sujetas a alteraciones sin previo aviso |